| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Hamburger | Unidade | 296 |
| Cheeseburger | Unidade | 304 |
| BigMac | Unidade | 590 |
Carnes
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Coelho | 2 pedaços (100g) | 175 |
| Coxa de Frango | Unidade (100g) | 144 |
| Picanha | 1 Fatia (100g) | 156 |
Refrigerantes
| Produtos | Quantidade | Kcal. |
| Coca-Cola | 1 lata (350ml) | 137 |
| Fanta | 1 lata (350ml) | 189 |
| Coca-Cola light | 1 lata (350ml) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário